|
Dettagli:
|
| Nome: | Lo scarico del condensatore ha foggiato a coppa i perni capi della saldatura | Diametro di Pin: | 2.7mm, 3mm, 3.4mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza comune di Pin: | 19mm, 25mm, 38mm, 45mm, 50mm, 63mm | fondo capo della tazza: | 20mm, 25mm, 30mm |
| Tipo della società: | Produttore | Colleghi lo strumento: | Pin Welder automatico |
| Servizi: | ODM, OEM | applicazione: | PER LA LANA DI ROCCIA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE |
| Evidenziare: | Perni della saldatura di scarico del condensatore del ODM,perni della saldatura di scarico del condensatore di 3.4mm,L'iso ha foggiato a coppa i perni capi della saldatura |
||
| Nome di prodotto: | fermi capi a coppa dei perni della saldatura |
| Marca commerciale: | HUIHAOCUSTOM |
| Number di modello: | CD/25/30 |
| Luogo d'origine: | Città di RAOYANG, Cina (continente) |
| Diametro: | 12ga, 14ga |
| Dimensione capa: | 25.4mm, 30mm, 38mm come richiesto |
| Lunghezza: | miscela 3/8" max16», come richiesto |
| Materiale: | Acciaio galvanizzato, acciaio inossidabile disponibile sugli ordini speciali |
| Dettagli d'imballaggio | L'imballaggio può essere personalizzato secondo i equirements |
| Esecuzione di produzione: | Produzione automatizzata |
| Trattamento di superficie: | di rame rivestito dello zinco placcato |
| Diametro della rondella: | 25mm/30mm per il vostro scelgono |
| Tipo: | produttore dell'isolamento della lana di roccia |
| attrezzature di applicazione dei chiodi termici della saldatura del CD |
|
| dimensione bassa | materiale di base | diametro del perno | lunghezza del perno | materiale del perno | ha finito |
| 20MM | acciaio dolce, acciaio inossidabile, rame | 2.7MM, 3MM, 3.4MM | 10MM, 25MM, 38MM | acciaio dolce, acciaio inossidabile, rame | ramatura dello zinco |
| 25mm | acciaio dolce, acciaio inossidabile, rame | 3mm | 10mm-65mm | acciaio dolce, acciaio inossidabile, rame | ramatura dello zinco |
| 30mm | acciaio dolce, acciaio inossidabile, rame | 3.4mm | 10mm-65mm | acciaio dolce, acciaio inossidabile, rame | ramatura dello zinco |
| abitudine | abitudine di sostegno | abitudine di sostegno |
| raccomandato per spessore dell'isolamento | lunghezza del perno prima della saldatura |
| isolamento di 1/2» (tutte le densità) | 12.67mm |
| 1" isolamento (" densità del ib 1-1/2) | 17.63mm |
| 1" schiuma | 25.55mm |
| 1" isolamento (densità 3ib) | 23.72mm |
| 1-1/2» isolamento (tutte le densità) | 28.42mm |
| 2" isolamento (1-1/2» - 2" densità del ib) | 37.95mm |
| 2" isolamento (densità 3ib) | 48.77mm |
| 3" isolamento (tutte le densità) | 69.85mm |
| 4" isolamento (tutte le densità) | 95.00mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: 86-17731133925