|
Dettagli:
|
| Nome: | perni della saldatura del CD | Finito: | PLACCATURA DI COPPER/ZINC |
|---|---|---|---|
| Diametro di Pin: | 2mm, 2.7mm, 3mm, 3.4mm | Lunghezza di PIN: | 15mm-300mm |
| Materiale: | acciaio delicato di steel.stainless | parti di riparazione: | cappucci della cupola della ranella di bloccaggio di auto |
| OEM/ODM: | Supporto | Produttore: | Sì |
| Evidenziare: | Perni della saldatura del CD di 15MM,Perni della saldatura del CD del metallo,Perni della saldatura di scarico del condensatore di iso |
||
Dettagli rapidi dei perni della saldatura del CD
| Costruzione semplice | alto fficiency | lavori di risparmio | Saldatura di Eeasy per fissare l'isolamento | I perni taglienti per facile passano attraverso tutto l'isolamento |
Specificazione dei perni della saldatura del CD
| Foto | PERNI CAPI DELLA TAZZA DEL CD | |||
| Numero del pezzo. | diametro del perno | dimensione bassa rotonda | lunghezza del perno | |
| HH-12 | 2.7mm | 1-1/2» | Stnd fino a 6" | |
| HH-10 | 3.4mm | 1-1/2» | Ordine speciale | |
| ZG-14 | 2.0mm | 1-3/16» | Fino a 2-1/2» | |
| ZG-12 | 2.7mm | 1-3/16» | Stnd fino a 6" | |
|
PIN DELLA SALDATURA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONE | D | FD D'ACCIAIO | ALLUME. FD | L lunghezza | |
| 14 GA | .080 | .160 | --- | 38mm-280mm | |
| 12 GA | .105 | .180 | .230 | 55mm-300mm | |
| 10 GA | .135 | .195 | .250 | 65mm-300mm | |
| 9 GA | .148 | .230 | --- | 90mm-300mm | |
| foto | nome | Specifiche dei perni bimetallici dell'isolamento |
| Materiale | Acciaio d'acciaio di alluminio del materiale di base +Stainless /Copper/Zinged | |
| Dimensione bassa | 6*13mm in comune | |
| Diametro di Pin | 3.0mm in comune, su misura diametro sono inoltre disponibili | |
| Tipi di Pin | punto e testa piatta taglienti | |
| Lunghezza | 25-300mm, lunghezza hanno potuto essere personalizzati. |
Immagini dei perni della saldatura del CD
![]()
Rondelle del cappuccio della ranella di bloccaggio/cupola di parte-auto dell'installazione
![]()
attrezzature di applicazione dei perni della saldatura del CD
| raccomandato per | lunghezza del perno prima della saldatura |
| isolamento di 1/2» (tutte le densità) | 12.67mm |
| 1" isolamento (" densità del ib 1-1/2) | 17.63mm |
| 1" schiuma | 25.55mm |
| 1" isolamento (densità 3ib) | 23.72mm |
| 1-1/2» isolamento (tutte le densità) | 28.42mm |
| 2" isolamento (1-1/2» - 2" densità del ib) | 37.95mm |
| 2" isolamento (densità 3ib) | 48.77mm |
| 3" isolamento (tutte le densità) | 69.85mm |
| 4" isolamento (tutte le densità) | 95.00mm |
![]()
|
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: 86-17731133925