|
Dettagli:
|
| Nome: | chiodi capi della saldatura del CD di 25/30 di tazza | Il Pin ha finito: | PLACCATURA DI COPPER/ZINC |
|---|---|---|---|
| Diametro di Pin: | 2.7mm, 3mm, 3.4mm | Lunghezza di PIN: | 19mm, 25mm, 38mm, 45mm, 50mm, 63mm |
| fondo capo della tazza: | carta kraft 25mm/30mm | OEM/ODM: | per essere la vostra richiesta |
| Tipo della società: | fabbrica | Colleghi lo strumento: | PISTOLA DELLA SALDATURA |
| Evidenziare: | Perni della saldatura del CD di 25MM,Perni bassi rotondi della saldatura del CD,perni della saldatura dell'isolamento di scarico del condensatore di 30mm |
||
Specificazione dei perni capi della saldatura del CD della tazza
| Foto | PERNI CAPI DELLA TAZZA DEL CD | |||
| Numero del pezzo. | diametro del perno | dimensione bassa rotonda | lunghezza del perno | |
| HH-12 | 2.7mm | 1-1/2» | Stnd fino a 6" | |
| HH-10 | 3.4mm | 1-1/2» | Ordine speciale | |
| ZG-14 | 2.0mm | 1-3/16» | Fino a 2-1/2» | |
| ZG-12 | 2.7mm | 1-3/16» | Stnd fino a 6" | |
Tipi differenti dei perni capi della saldatura della tazza
| tipi standard | dettagli della norma |
| Per gli Stati Uniti, il Canada | il diametro standard della rondella è 1,187" (30mm), il diametro del perno è 12GA (2.7mm), la rondella può con o senza la carta kraft. la lunghezza da 3/8" a 4-7/8» |
| Per i paesi dell'UE | il diametro della rondella è 30mm, 38mm, il diametro del perno è 12GA (2.7mm) e 14GA (2.0mm). |
| ha notato | la rondella può con o senza la carta kraft, il perno può essere con o senza la manica di plastica. la lunghezza da 9.5mm a 140mm. inoltre accettiamo l'ordine speciale per altre lunghezze. |
Immagini dei perni capi della saldatura del CD della tazza
![]()
attrezzature di applicazione dei perni capi della saldatura del CD della tazza
| raccomandato per | lunghezza del perno prima della saldatura |
| isolamento di 1/2» (tutte le densità) | 12.67mm |
| 1" isolamento (" densità del ib 1-1/2) | 17.63mm |
| 1" schiuma | 25.55mm |
| 1" isolamento (densità 3ib) | 23.72mm |
| 1-1/2» isolamento (tutte le densità) | 28.42mm |
| 2" isolamento (1-1/2» - 2" densità del ib) | 37.95mm |
| 2" isolamento (densità 3ib) | 48.77mm |
| 3" isolamento (tutte le densità) | 69.85mm |
| 4" isolamento (tutte le densità) | 95.00mm |
![]()
Dettagli del pacchetto dei perni capi della saldatura della tazza
| perni capi a coppa di 12Gauge *2.5» | 1000Pcs | 26×26×18CM | 5.5KG |
| perni capi a coppa di 12Gauge *4.5» | 1000Pcs | 26×26×32CM | 7.5KG |
| perni capi a coppa di 14Gauge *2.5» | 1000Pcs | 26×26×18CM | 4.5KG |
| perni capi a coppa di 14Gauge *4.5» | 1000Pcs | 26×26×32CM | 6.0KG |
| 25mm - ranelle di bloccaggio di auto | 2000Pcs | 26×26×5.5CM | 5.0KG |
| 38mm - ranelle di bloccaggio di auto | 1000Pcs | 26×26×5.5CM | 3.8KG |
![]()
Persona di contatto: admin
Telefono: 86-17731133925