|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Tenda della bobina del metallo | Materiale: | Acciaio inossidabile di alluminio e, acciaio al carbonio |
|---|---|---|---|
| Trattamento di superficie: | Castri l'ossidazione ricoperta e anodica | colore: | giallo d'argento e d'ottone, rosso, porpora ultra nero e cinese, bronzeo, perla grigia, ecc. |
| Diametro di cavo: | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | dimensione dell'apertura: | 4x4mm, 5mmx5mm, 6mmx6mm, 8mmx8mm, 9mmx9mm |
| Larghezza ed altezza: | per essere richiesta | Uso: | Tende, soffitto, divisorio, usato come tende decorative, schermo |
| Evidenziare: | tenda della bobina del metallo del cavo di 1.0mm,tenda architettonica della bobina del metallo,drappi della bobina del metallo del cavo di 1.0mm |
||
Materiale: Cavo m., cavo di acciaio inossidabile, filo di rame della lega di Al-MG
Diametro di cavo: 0.8mm-1.2mm Dimensione dell'apertura: 4mm-10mm
Peso: 1,7 kg/m2 - 6 kg/m2 (secondo forma e materiale scelti)
Trattamento di superficie: marinando, ossidazione anodica, vernice bollente
Colore: giallo d'argento e d'ottone, rosso, porpora ultra nero e cinese, bronzeo, perla grigia, ecc.
Spazio all'aperto: 40%-85% Width&height: per essere richiesta
| Materiale | Diametro di cavo | Apertura | Spessore | Peso | |
| Acciaio al carbonio | 0.9mm | 6.3mm | 3/16 di ″ | 5.8mm | 4.0kg/m2 |
| 1.2mm | 8.5mm | 1/4 di ″ | 7.1mm | 6.0kg/m2 | |
| 1.0mm | 6.8mm | 1/4 di ″ | 6.5mm | 5.5kg/m2 | |
| Acciaio inossidabile | 1.0mm | 8.4mm | 1/4 di ″ | 6.7mm | 3.5kg/m2 |
| 1.2mm | 6.8mm | 3/16 di ″ | 6.5mm | 5.8kg/m2 | |
| 1.2mm | 8.5mm | 1/4 di ″ | 7.1mm | 5.0kg/m2 | |
| lega del Alluminio-magnesio | 1.2mm | 8.5mm | 1/4 di ″ | 7.1mm | 2.0kg/m2 |
| 1.2mm | 6.8mm | 3/16 di ″ | 6.5mm | 2.5kg/m2 | |
| 1.0mm | 5.5mm | 3/16 di ″ | 5.5mm | 1.7kg/m2 | |
| 2.0mm | 12mm | ″ di 1/2 | 12.0mm | 3.kg/m2 | |
|
Decorazione |
|
Bene durevole |
|
Personalizzabile |
| trattamento di superficie | dimensione della pista | spessore materiale | Materiale della puleggia |
| Elettroforesi | 11mmx15mmx30mm (h) | 1.4mm di alluminio | unità di elaborazione di acciaio inossidabile |
| qty della puleggia | tipo della pista | installi il tipo | guarnizione |
| 8pcs per metro |
Pista diritta Pista curva |
la cima installa il lato installa |
per essere ordine |
| installi il processo | Montaggio del foro con un trapano da 6 millimetri | ||
![]()
• Divisore dello spazio • Decorazione della parete • Decorazione del soffitto
• Tenda di finestra • Balaustra del corrimano • Maglia della cabina dell'ascensore
• Rivestimento della facciata • Cavo laminato di vetro • Schermo del parasole
• Porta di sicurezza • schermo delle cabine dell'elevatore • Tessuti del rivestimento per pavimenti
• Facciate della rete metallica • Schermi dell'ombra • Soffitti di architettura
• Drappi del metallo per le pareti • Schermi di isolamento e della divisione • Schermo di isolamento delle scale
![]()
Persona di contatto: Emily
Telefono: +8618032788121